기술사양
| 모델명 | 희석비 |
| D25RE1500 | 0.07 ~ 0.2% |
| D25RE09 | 0.1 ~ 0.9% |
| D25RE2 | 0.2 ~ 2% |
| D25RE4 | 0.5 ~ 4% |
| D25RE5 | 1 ~ 5% |
| D25RE10 | 3 ~ 10% |
공통사항 ;
수압 : 0.3 ~ 6 바아 (일부 품목 최대 4바아)
유량 : 10리터/시간 ~ 2.5톤/시간
배관 : 3/4인치
최대 허용 온도 : 섭씨 40도
기술사양
| 모델명 | 희석비 |
| D25RE1500 | 0.07 ~ 0.2% |
| D25RE09 | 0.1 ~ 0.9% |
| D25RE2 | 0.2 ~ 2% |
| D25RE4 | 0.5 ~ 4% |
| D25RE5 | 1 ~ 5% |
| D25RE10 | 3 ~ 10% |
공통사항 ;
수압 : 0.3 ~ 6 바아 (일부 품목 최대 4바아)
유량 : 10리터/시간 ~ 2.5톤/시간
배관 : 3/4인치
최대 허용 온도 : 섭씨 40도